H-F系列
产品特点
产品尺寸
产品规格
产品特点
- 温度保险丝的熔断温度准确、耐电压高、体积小以及感温性强。
- 属于不可恢复型温度保险丝。温度保险丝溶断后,即使周边温度下降,也不会再导通。
- 使用绝缘外壳。
- 不含铅(Pb)和镉(Cd),并符合RoHS。
- 不含REACH所指定的46类高度关注物质(SVHC)。
产品尺寸
导线长度 | 尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | E | |
标准H-F | 5.9±0.1 | 6.7±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 | 36±3.0 |
长型H-F(L) | 5.9±0.1 | 6.7±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 | 68±3.0 |
型号 |
额定温度 Tf(℃) |
动作温度 (℃) |
额定电流 (A) |
额定电压 (V) |
保持温度 Th(℃) |
最大极限温度 Tm(℃) |
H06F | 65 | 61±3 | 2.5 | AC250 | 50 | 200 |
H0F | 76 | 72±3 | 2.5 | AC250 | 50 | 200 |
H1F | 86 | 81±2 | 2.5 | AC250 | 60 | 200 |
H2F | 102 | 98±3 | 3.0 | AC250 | 75 | 200 |
H3F | 115 | 111±2 | 3.0 | AC250 | 95 | 200 |
H4F | 127 | 123±2 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 |
H13F | 133 | 129±3 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 |
H5F | 136 | 131±2 | 3.0 | AC250 | 100 | 200 |
H6F | 139 | 134±2 | 2.5 | AC250 | 110 | 200 |
H7F | 145 | 140±2 | 2.0 | AC250 | 115 | 200 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
东莞市雅迅电子五金制品有限公司(总部)
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋
服务热线:0769-83811196
* 表示必填订购:温度保险丝电阻