产品详情用心研制,用科技造福社会
Functional Characteristics 电气特性
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
| Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
| 50 amperes at 125V/250V AC (250mA - 10A) |
Fuse body –glass tube End cap --nickel plated brass Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40℃~+125℃ |
Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
| Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
| Min最小 | Max最大 | |
| 100% | 4 hour | - |
| 200% | 1 s | 60 s |
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
|
Current Rating 额定电流 |
Voltage Rating 额定电压 |
Norminal Melting I2T(A2sec) |
Approvals 认证 | |
| UL | ||||
| 200mA | 125V/250V | 0.11 | ● | |
| 250mA | 125V/250V | 0.14 | ● | |
| 300mA | 125V/250V | 0.20 | ● | |
| 315mA | 125V/250V | 0.23 | ● | |
| 350mA | 125V/250V | 0.27 | ● | |
| 400mA | 125V/250V | 0.38 | ● | |
| 500mA | 125V/250V | 0.50 | ● | |
| 600mA | 125V/250V | 0.72 | ● | |
| 630mA | 125V/250V | 0.9 | ● | |
| 750mA | 125V/250V | 1.2 | ● | |
| 800mA | 125V/250V | 1.6 | ● | |
| 1A | 125V/250V | 2.4 | ● | |
| 1.25A | 125V/250V | 3.5 | ● | |
| 1.5A | 125V/250V | 4 | ● | |
| 2A | 125V/250V | 7.2 | ● | |
| 2.5A | 125V/250V | 9.6 | ● | |
| 3A | 125V/250V | 16 | ● | |
| 3.15A | 125V/250V | 17.8 | ● | |
| 3.5A | 125V/250V | 22 | ● | |
| 4A | 125V/250V | 28 | ● | |
| 5A | 125V/250V | 45 | ● | |
| 6A | 125V/250V | 62 | ● | |
| 6.3A | 125V/250V | 70 | ● | |
|
|
|||||||||
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
||||||||
![]()

东莞市雅迅电子五金制品有限公司(总部)
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋
服务热线:0769-83811196
* 表示必填订购:保险丝













