主要技术参数
规格 | 额定零功率电阻值 | 最大稳态电流 | 最大稳态电流下的残余电阻 | B25/85 | B25/50 | 热时间常数 | 耗散系数 | 工作温度范围 | 测量功率 | 额定功率 | ||
阻值范围 R25℃(Ω) | 偏差值(%) | @25℃(A) | R25℃(Ω) | K | 标称值(K) | 偏差值(%) | S | mW/℃ | ℃ | mW | mW | |
3D-7 | 3 | 3 | 0.206 | 2700 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
5D-7 | 5 | 2 | 0.2864 | 2700 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
8D-7 | 8 | 1 | 0.7353 | 2800 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
10D-7 | 10 | 1 | 0.7885 | 2800 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
12D-7 | 12 | 0.7 | 1.18 | 2800 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
16D-7 | 16 | 0.7 | 1.56 | 3000 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
20D-7 | 20 | 0.6 | 1.9877 | 3000 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
22D-7 | 22 | 0.6 | 1.95 | 3000 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
30D-7 | 30 | 0.5 | 3.7059 | 3000 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
33D-7 | 33 | 0.2 | 3.8878 | 3000 | <30 | >9 | -40~+150 | |||||
50D-7 | 50 | 0.2 | 6.465 | 3000 | <30 | >9 | -40~+150 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
东莞市雅迅电子五金制品有限公司(总部)
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋
服务热线:0769-83811196
* 表示必填订购:功率热敏电阻d-7