主要技术参数
规格 | 额定零功率电阻值 | 最大稳态电流 | 最大稳态电流下的残余电阻 | B25/85 | B25/50 | 热时间常数 | 耗散系数 | 工作温度范围 | 测量功率 | 额定功率 | ||
阻值范围 R25℃(Ω) | 偏差值(%) | @25℃(A) | R25℃(Ω) | K | 标称值(K) | 偏差值(%) | S | mW/℃ | ℃ | mW | mW | |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 0.0825 | 2700 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
1.5D-15 | 1.5 | 8 | 0.0843 | 2700 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
2.5D-15 | 2.5 | 7 | 0.1353 | 2700 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
3D-15 | 3 | 7 | 0.1363 | 2700 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
4D-15 | 4 | 6 | 0.1985 | 2700 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
5D-15 | 5 | 6 | 0.1268 | 2800 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
6D-15 | 6 | 5 | 0.1882 | 2800 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
7D-15 | 7 | 5 | 0.1909 | 3000 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
8D-15 | 8 | 5 | 0.2011 | 3000 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
10D-15 | 10 | 5 | 0.2087 | 3000 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
12D-15 | 12 | 4 | 0.2672 | 3000 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
15D-15 | 15 | 4 | 0.305 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
16D-15 | 16 | 4 | 0.306 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
18D-15 | 18 | 4 | 0.3375 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
20D-15 | 20 | 4 | 0.3466 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
22D-15 | 22 | 4 | 0.3812 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
25D-15 | 25 | 3 | 0.433 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
30D-15 | 30 | 3 | 0.519 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
33D-15 | 33 | 3 | 0.571 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
40D-15 | 40 | 3 | 0.587 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
47D-15 | 47 | 3 | 0.69 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
50D-15 | 50 | 3 | 0.734 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
60D-15 | 60 | 3 | 0.881 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
80D-15 | 80 | 2 | 1.175 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 | |||||
120D-15 | 120 | 1.5 | 1.763 | 3200 | <90 | >16 | -40~+200 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
东莞市雅迅电子五金制品有限公司(总部)
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋
服务热线:0769-83811196
* 表示必填订购:功率型热敏电阻商d_15