
用心研制,用科技造福社会
Functional Characteristics 电气特性
Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
VDE:100 amperes at 250V/300V AC(250mA-6.3A) UL:100 amperes at 125V/250V/300V/350V AC (250mA-6.3A) |
Fuse body –Plastic Element--Alloy Pigtail--tin plated copper |
-40℃~+125℃ |
Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
Functional Characteristics 电气特性
Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
Min最小 | Max最大 | |
150% | 1 hour | |
210% | 1s | 120s |
275% | 400ms | 10s |
400% | 150ms | 3ms |
1000% | 20ms | 150ms |
Current Rating 额定电流 |
Voltage Rating 额定电压 |
Norminal Melting I2T(A2sec) |
Approvals 认证 | ||||||
VDE | CCC | CQC | UL | KC | PSE | ||||
250mA | 250V | 0.28 | ● | ● | ● | ● | |||
315mA | 250V | 0.45 | ● | ● | ● | ● | |||
400mA | 250V | 0.80 | ● | ● | ● | ● | |||
500mA | 250V | 1.2 | ● | ● | ● | ● | |||
630mA | 250V | 1.8 | ● | ● | ● | ● | |||
800mA | 250V | 3.0 | ● | ● | ● | ● | |||
1A | 250V | 4.2 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
1.25A | 250V | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
1.6A | 250V | 8.2 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2A | 250V | 9.8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2.5A | 250V | 16.0 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
3.15A | 250V | 22.5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
4A | 250V | 30.0 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
5A | 250V | 64.0 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
6.3A | 250V | 72.0 | ● | ● | ● | ● | |||
7A | 250V | 125 | ○ | ||||||
8A | 250V | 164 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10A | 250V | 256 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|||||||||
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
东莞市雅迅电子五金制品有限公司(总部)
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋
服务热线:0769-83811196
* 表示必填订购:LF 392微型保险丝生产厂家