
用心研制,用科技造福社会
Functional Characteristics 电气特性

Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
Breaking Capacity 分断能力 | Material 材料 | Operating Temperature 工作温度 | Soldering conditions 焊接条件 |
VDE:100 amperes at 250V/300V AC(250mA-6.3A) UL:100 amperes at 125V/250V/300V/350V AC (250mA-6.3A) |
Fuse body –Plastic Element--Alloy Pigtail--tin plated copper |
-40℃~+125℃ |
Wave solder:260℃,≤5S Hand solder: 360℃,≤1S |
Functional Characteristics 电气特性
Testing current 测试电流 | Blow Time 熔断时间 | |
Min最小 | Max最大 | |
150% | 1 hour | |
210% | 1s | 120s |
275% | 400ms | 10s |
400% | 150ms | 3ms |
1000% | 20ms | 150ms |

Approvals认证(○ Pending表示认证中 ● Approvals表示已获认证)
Current Rating 额定电流 | Voltage Rating 额定电压 | Norminal Melting I2T(A2sec) | Approvals 认证 | |||||
VDE | CQC | UL | CUL | PSE | KC | |||
250mA | 250V | 0.28 | ● | ● | ● | ● | ||
300mA | 250V | 0.30 | ● | |||||
315mA | 250V | 0.32 | ● | ● | ● | ● | ||
350mA | 250V | 0.32 | ● | |||||
400mA | 250V | 0.40 | ● | ● | ● | ● | ||
500mA | 250V | 0.47 | ● | ● | ● | ● | ||
600mA | 250V | 0.48 | ● | |||||
630mA | 250V | 0.50 | ● | ● | ● | ● | ||
750mA | 250V | 0.51 | ● | |||||
800mA | 250V | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ||
1A | 250V | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1.25A | 250V | 4.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1.5A | 250V | 4.9 | ● | ● | ||||
1.6A | 250V | 7.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2A | 250V | 12.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2.5A | 250V | 13.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3A | 250V | 13.7 | ● | ● | ||||
3.15A | 250V | 30.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5A | 250V | 30.6 | ● | ● | ||||
4A | 250V | 50.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
5A | 250V | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6A | 250V | 80.5 | ● | ● | ||||
6.3A | 250V | 127 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7A | 250V | 127.3 | ● | ● | ||||
8A | 250V | 204.5 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
10A | 250V | 320 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
12A | 250V | 320 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
12.5A | 250V | 320 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
15A | 250V | 320 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
|
|||||||||
|
![]() |
||||||||
![]() |
|
东莞市雅迅电子五金制品有限公司(总部)
地址:东莞市常平镇桥沥工业区15栋
服务热线:0769-83811196
* 表示必填订购:方形塑封保险丝_貼片保險絲